機器、プログラム等紹介
ページ内目次
- マイクロ顕微鏡(OLYMPUS OME-9000)
- マイクロ顕微鏡(OLYMPUS OME-8000)
- VIST-C
- 心臓超音波診断装置バイメディックス
- MICSトレーニングキット Goキット
- 吻合手技訓練装置 BEAT-S1
- 動脈血管外科手技トレーナー
- エンドワークプロⅡ
- ラパトレK
- オムニトレーナー
- 胸腔鏡手術シミュレータVATSトレーナー
- AIRSIM ブロンコ
- ブロンコモデル
- 骨格人体模型
- 中心静脈挿管トレーニングセントララインマン
- エコーガイド中心静脈挿管シミュレーター
- 腰椎穿刺・硬膜外トレーナー
- 穿刺可能三次元腹部ファントム
- Training ModelⅡ(胃)
- 外傷・救急用超音波診断トレーニングファントム
- コロンモデルセット(大腸)
- 超音波画像診断装置(GE Venne50)
- 超音波画像診断装置(TOSHIBA Aplio400)
- 膝関節鏡下手術シミュレーター
- 机太郎
- シムベビー
- 新生児蘇生モデル
- 新生児蘇生モデル アドバンス
- 新生児手背静脈穿刺シミュレーター
- 小児手背静脈穿刺シミュレーター
- 小児ルンバール
- シムマン3G
- シムマン3G出血モジュール
- レサシアンシミュレーター
- レサシアンシミュレータープラス
- AEDレサシアン
- AEDレサシアンQCPR
- レサシアンQCPR
- ALSシミュレーター
- AEDリトルアン
- リトルアンQCPR
- 気道管理トレーナー
- チョーキングチャーリー
- AEDⅡ
- AEDⅢ
- フィジコ
- メディトレくんⅡ
- 吸引シミュレータ Qちゃん
- 点滴・採血トレーナーⅠ(日本ライトサービス)
- 点滴・採血トレーナーⅡ(日本ライトサービス)
- 腕部点滴シミュレーター
- 注トレくんⅡ
- 装着式上腕筋肉注射シミュレーター
- 動脈穿刺トレーニング腕モデル(京都化学)
- 動脈穿刺トレーニング腕モデル(日本ライトサービス)
- 褥瘡切除モデル(レジーナ)
- 褥瘡シミュレーター(京都化学)
- 導尿・浣腸シミュレーター 男性用
- 導尿・浣腸シミュレーター 女性用
マイクロ顕微鏡(OLYMPUS OME-9000)
個数 | 1 |
状態 | 実習可 |
講習会予定 | 自己練習等 |
プログラム責任科 | 脳神経外科、整形外科、形成外科、口腔外科 |
マイクロ顕微鏡(OLYMPUS OME-8000)
個数 | 1 |
状態 | 実習可 |
講習会予定 | 自己練習等 |
プログラム責任科 | 脳神経外科、整形外科、形成外科、口腔外科 |
VIST-C
個数 | 1 |
状態 | 実習可(旧バージョン) |
講習会予定 | 希望者に合わせて受付中 |
プログラム責任科 | 循環器内科、心臓血管外科、脳神経外科 |
実習プログラム例 | 血管内カテーテル操作実習 |
心臓超音波診断装置バイメディックス
個数 | 1 |
状態 | 実習可 |
講習会予定 | 希望者に合わせて受付中 |
プログラム責任科 | 循環器内科、心臓血管外科、麻酔科 |
実習プログラム例 | 超音波コース |
MICSトレーニングキット Goキット
個数 | 1 |
状態 | 実習可 |
講習会予定 | 希望者に合わせて受付中 |
プログラム責任科 | 心臓血管外科 |
実習プログラム例 | MICSトレーニングキット使用方法の説明 |
吻合手技訓練装置 BEAT-S1
個数 | 1 |
状態 | 実習可 |
講習会予定 | 希望者に合わせて受付中 |
プログラム責任科 | 心臓血管外科 |
実習プログラム例 | 心拍動下冠動脈バイパス術トレーニング |
動脈血管外科手技トレーナー
個数 | 2 |
状態 | 一部実習可 |
講習会予定 | 希望者に合わせて受付中 |
プログラム責任科 | 心臓血管外科 |
エンドワークプロⅡ
個数 | 4 |
状態 | 実習可 |
講習会予定 | なし 自己練習 |
プログラム責任科 | 外科・消化器外科、泌尿器科、産婦人科 |
ラパトレK
個数 | 1 |
状態 | 実習可 |
講習会予定 | なし 自己練習 |
プログラム責任科 | 外科・消化器外科、泌尿器科、産婦人科 |
オムニトレーナー
個数 | 1 |
状態 | 実習可 |
講習会予定 | なし 自己練習 |
プログラム責任科 | 外科・消化器外科、泌尿器科、産婦人科 |
胸腔鏡手術シミュレータVATSトレーナー
個数 | 1 |
状態 | 旧バージョン |
講習会予定 | 未定 |
プログラム責任科 | 呼吸器外科 |
AIRSIM ブロンコ
個数 | 2 |
状態 | 実習可 |
講習会予定 | ローテーション時適宜実施 |
プログラム責任科 | 呼吸器内科 |
実習プログラム例 | 気管支鏡操作 |
ブロンコモデル
個数 | 1 |
状態 | 実習可 |
講習会予定 | ローテーション時適宜実施 |
プログラム責任科 | 呼吸器内科 |
実習プログラム例 | 気管支鏡操作 |
骨格人体模型
個数 | 1 |
状態 | 実習可 |
講習会予定 | ローテーション時適宜実施 |
プログラム責任科 | 呼吸器外科 |
実習プログラム例 | 胸腔ドレーン挿入実習 |
中心静脈挿管トレーニングセントララインマン
個数 | 1 |
状態 | 実習可 |
講習会予定 | 希望者に合わせて受付中 |
プログラム責任科 | 麻酔科 |
実習プログラム例 | エコーガイド下中心静脈穿刺実習 |
エコーガイド中心静脈挿管シミュレーター
個数 | 1 |
状態 | 休眠中 |
講習会予定 | なし |
プログラム責任科 | 内科、麻酔科 |
腰椎穿刺・硬膜外トレーナー
個数 | 2 |
状態 | 一部実習可 |
講習会予定 | 希望者に合わせて受付中 |
プログラム責任科 | 麻酔科 |
穿刺可能三次元腹部ファントム
個数 | 1 |
状態 | 休眠中 |
講習会予定 | 希望者に合わせて受付中 |
プログラム責任科 | 消化器内科 |
Training ModelⅡ(胃)
個数 | 1 |
状態 | 実習可 |
講習会予定 | ローテーション時適宜内視鏡室にて実施 |
プログラム責任科 | 消化器内科 |
外傷・救急用超音波診断トレーニングファントム
個数 | 1 |
状態 | 実習可 |
講習会予定 | 1月頃予定 |
プログラム責任科 | 消化器内科 |
実習プログラム例 | 腹部エコー研修 |
コロンモデルセット(大腸)
個数 | 1 |
状態 | 実習可 |
講習会予定 | ローテーション時適宜実施 |
プログラム責任科 | 消化器内科 |
超音波画像診断装置(GE Venne50)
個数 | 1 |
状態 | 実習可 |
講習会予定 | 希望者に合わせて受付中 |
プログラム責任科 | 消化器内科 |
超音波画像診断装置(TOSHIBA Aplio400)
個数 | 1 |
状態 | 実習可 |
講習会予定 | 希望者に合わせて受付中 |
プログラム責任科 | 消化器内科 |
膝関節鏡下手術シミュレーター
個数 | 1 |
状態 | 実習可 |
講習会予定 | ローテーション時適宜実施 |
プログラム責任科 | 整形外科 |
実習プログラム例 | 膝関節鏡操作実習 |
机太郎
個数 | 1 |
状態 | 実習可 |
講習会予定 | ローテーション時適宜実施 |
プログラム責任科 | 眼科 |
実習プログラム例 | 眼科・白内障手術 |
シムベビー
個数 | 1 |
状態 | 実習可 |
講習会予定 | Aコース 7/27.10/26.1/25予定 Sコース 9/28.11/30.2/22予定 |
プログラム責任科 | 小児科 |
実習プログラム例 | 日本新生児・周産期医学会認定NCPR NCPR・PALS講習会 |
新生児蘇生モデル
個数 | 1 |
状態 | 実習可 |
講習会予定 | Aコース 7/27.10/26.1/25予定 Sコース 9/28.11/30.2/22予定 |
プログラム責任科 | 小児科 |
実習プログラム例 | 日本新生児・周産期医学会認定NCPR NCPR・PALS講習会 |
新生児蘇生モデル アドバンス
個数 | 1 |
状態 | 実習可 |
講習会予定 | Aコース 7/27.10/26.1/25予定 Sコース 9/28.11/30.2/22予定 |
プログラム責任科 | 小児科 |
実習プログラム例 | 日本新生児・周産期医学会認定NCPR NCPR・PALS講習会 |
新生児手背静脈穿刺シミュレーター
個数 | 1 |
状態 | 実習可 |
講習会予定 | 希望者に合わせて受付中 |
プログラム責任科 | 小児科 |
実習プログラム例 | 小児科診療基本手技講座 |
小児手背静脈穿刺シミュレーター
個数 | 左右2 |
状態 | 実習可 |
講習会予定 | 希望者に合わせて受付中 |
プログラム責任科 | 小児科 |
実習プログラム例 | 小児科診療基本手技講座 |
小児ルンバール
個数 | 1 |
状態 | 実習可 |
講習会予定 | 希望者に合わせて受付中 |
プログラム責任科 | 小児科 |
実習プログラム例 | 小児科診療基本手技講座 |
シムマン3G
個数 | 1 |
状態 | 実習可 |
講習会予定 | OSCE等 |
プログラム責任科 | 循環器内科、看護部 |
実習プログラム例 | 看護技術研修 |
シムマン3G出血モジュール
個数 | 1 |
状態 | 実習可 |
講習会予定 | 未定 |
プログラム責任科 | シミュレーションラボ |
レサシアンシミュレーター
個数 | 1 |
状態 | 実習可 |
講習会予定 | ICLS講習会 6月、7月、11月、2月予定 JMECC講習会 10月19日 BLS講習会 各部署にて開催中 |
プログラム責任科 | 麻酔科、循環器内科、看護部 |
実習プログラム例 | ICLS講習会、JMECC講習会、BLS講習会 |
レサシアンシミュレータープラス
個数 | 2 |
状態 | 実習可 |
講習会予定 | ICLS講習会 6月、7月、11月、2月予定 JMECC講習会 10月19日 BLS講習会 各部署にて開催中 |
プログラム責任科 | 麻酔科、循環器内科、看護部 |
実習プログラム例 | ICLS講習会、JMECC講習会、BLS講習会 |
AEDレサシアン
個数 | 2 |
状態 | 実習可 |
講習会予定 | ICLS講習会 6月、7月、11月、2月予定 JMECC講習会 10月19日 BLS講習会 各部署にて開催中 |
プログラム責任科 | 麻酔科、循環器内科、看護部 |
実習プログラム例 | ICLS講習会、JMECC講習会、BLS講習会 |
AEDレサシアンQCPR
個数 | 2 |
状態 | 実習可 |
講習会予定 | ICLS講習会 6月、7月、11月、2月予定 JMECC講習会 10月19日 BLS講習会 各部署にて開催中 |
プログラム責任科 | 麻酔科、循環器内科、看護部 |
実習プログラム例 | ICLS講習会、JMECC講習会、BLS講習会 |
レサシアンQCPR
個数 | 3 |
状態 | 実習可 |
講習会予定 | ICLS講習会 6月、7月、11月、2月予定 JMECC講習会 10月19日 BLS講習会 各部署にて開催中 |
プログラム責任科 | 麻酔科、循環器内科、看護部 |
実習プログラム例 | ICLS講習会、JMECC講習会、BLS講習会 |
ALSシミュレーター
個数 | 1 |
状態 | 休眠中 |
講習会予定 | BLS講習会等 |
プログラム責任科 | 麻酔科 |
AEDリトルアン
個数 | 1 |
状態 | 実習可 |
講習会予定 | ICLS講習会 6月、7月、11月、2月予定 JMECC講習会 10月19日 BLS講習会 各部署にて開催中 |
プログラム責任科 | 麻酔科、循環器内科、看護部 |
実習プログラム例 | ICLS講習会、JMECC講習会、BLS講習会 |
リトルアンQCPR
個数 | 2 |
状態 | 実習可 |
講習会予定 | ICLS講習会 6月、7月、11月、2月予定 JMECC講習会 10月19日 BLS講習会 各部署にて開催中 |
プログラム責任科 | 麻酔科、循環器内科、看護部 |
実習プログラム例 | ICLS講習会、JMECC講習会、BLS講習会 |
気道管理トレーナー
個数 | 3 |
状態 | 実習可 |
講習会予定 |
ICLS講習会 6月、7月、11月、2月予定 JMECC講習会 10月19日 BLS講習会 各部署にて開催中 |
プログラム責任科 | 麻酔科、循環器内科、呼吸器内科 |
実習プログラム例 | ICLS講習会、JMECC講習会、BLS講習会 |
チョーキングチャーリー
個数 | 1 |
状態 | 実習可 |
講習会予定 | ICLS講習会 6月、7月、11月、2月予定 JMECC講習会 10月19日 BLS講習会 各部署にて開催中 |
プログラム責任科 | 麻酔科、循環器内科、呼吸器内科 |
実習プログラム例 | ICLS講習会、JMECC講習会、BLS講習会 |
AEDⅡ
個数 | 5 |
状態 | 実習可 |
講習会予定 | 随時受付中 |
プログラム責任科 | 麻酔科、循環器内科、看護部 |
実習プログラム例 | ICLS講習会、JMECC講習会、BLS講習会 |
AEDⅢ
個数 | 6 |
状態 | 実習可 |
講習会予定 | 随時受付中 |
プログラム責任科 | 麻酔科、循環器内科、看護部 |
実習プログラム例 | ICLS講習会、JMECC講習会、BLS講習会 |
フィジコ
個数 | 2 |
状態 | 実習可 |
講習会予定 | 特定行為研修実習他 |
プログラム責任科 | 看護部 |
実習プログラム例 | 特定行為研修 |
メディトレくんⅡ
個数 | 2 |
状態 | 実習可 |
講習会予定 | 看護技術研修等 |
プログラム責任科 | 看護部 |
実習プログラム例 | 看護技術研修 |
吸引シミュレータ Qちゃん
個数 | 3 |
状態 | 実習可 |
講習会予定 | 6月予定 |
プログラム責任科 | 看護部 |
実習プログラム例 | 看護技術研修 |
点滴・採血トレーナーⅠ(日本ライトサービス)
個数 | 8 |
状態 | 一部実習可 |
講習会予定 | 未定 |
プログラム責任科 | 看護部 |
実習プログラム例 | 看護技術研修 |
点滴・採血トレーナーⅡ(日本ライトサービス)
個数 | 8 |
状態 | 一部実習可 |
講習会予定 | 未定 |
プログラム責任科 | 看護部 |
実習プログラム例 | 看護技術研修 |
腕部点滴シミュレーター
個数 | 4 |
状態 | 一部実習可 |
講習会予定 | 未定 |
プログラム責任科 | 看護部 |
実習プログラム例 | 看護技術研修 |
注トレくんⅡ
個数 | 各病棟+1 |
状態 | 一部実習可 |
講習会予定 | 未定 |
プログラム責任科 | 看護部 |
実習プログラム例 | 看護技術研修 |
装着式上腕筋肉注射シミュレーター
個数 | 12 |
状態 | 実習可 |
講習会予定 | 看護技術研修等 |
プログラム責任科 | 看護部 |
実習プログラム例 | 看護技術研修 |
動脈穿刺トレーニング腕モデル(京都化学)
個数 | 1 |
状態 | 実習可 |
講習会予定 | 希望者に合わせて受付中 |
プログラム責任科 | 内科、看護部 |
実習プログラム例 | 特定行為研修 |
動脈穿刺トレーニング腕モデル(日本ライトサービス)
個数 | 1 |
状態 | 実習可 |
講習会予定 | 希望者に合わせて受付中 |
プログラム責任科 | 内科、看護部 |
実習プログラム例 | 特定行為研修 |
褥瘡切除モデル(レジーナ)
個数 | 1 |
状態 | 実習可 |
講習会予定 | 特定行為研修等 |
プログラム責任科 | 形成外科、看護部 |
実習プログラム例 | 特定行為研修 |
褥瘡シミュレーター(京都化学)
個数 | 1 |
状態 | 実習可 |
講習会予定 | 特定行為研修等 |
プログラム責任科 | 形成外科、看護部 |
実習プログラム例 | 特定行為研修 |
導尿・浣腸シミュレーター 男性用
個数 | 2 |
状態 | 実習可 |
講習会予定 | 看護技術研修等 |
プログラム責任科 | 看護部 |
実習プログラム例 | 看護技術研修 |
導尿・浣腸シミュレーター 女性用
個数 | 3 |
状態 | 実習可 |
講習会予定 | 看護技術研修等 |
プログラム責任科 | 看護部 |
実習プログラム例 | 看護技術研修 |