診療・治療実績
ページ内目次
呼吸器外科の対象疾患
肺癌
肺癌は頻度の高い癌で、喫煙と関係なく発生する場合もあります。肺は右3個、左2個の房に分かれており、癌が房の中にとどまっていれば手術で癌を取りきることを検討します。この際、完全切除と体力温存を両立させるべく最適な切除範囲(部分切除、区域切除、肺葉切除)を決定します。
当科は85%前後の症例において、胸腔鏡という径5mmの細い内視鏡を用いて小さな傷のみで行う胸腔鏡手術を行っており、術後1週間前後で退院される方が大半です。進行癌であれば手術・薬物治療・放射線治療のうち、最適なものを組み合わせて治療を行います(集学的治療)。当科では手術前後の薬物治療にも対応致します。
当科は85%前後の症例において、胸腔鏡という径5mmの細い内視鏡を用いて小さな傷のみで行う胸腔鏡手術を行っており、術後1週間前後で退院される方が大半です。進行癌であれば手術・薬物治療・放射線治療のうち、最適なものを組み合わせて治療を行います(集学的治療)。当科では手術前後の薬物治療にも対応致します。
気胸
肺の表面に穴が開いて空気が漏れる病気です。成長期に急に身長が伸びたやせ型の若年者と、喫煙その他の慢性炎症で肺が脆くなった方に多い疾患です。再発の可能性が高ければ、穴が開いている部分を切除して縫い合わせる手術を行います。ほとんどの症例を胸腔鏡手術で行っています。
術後2~3日で退院される方が大半です。
術後2~3日で退院される方が大半です。
縦隔腫瘍
悪性度の高いものから低いもの、先天性の嚢胞性腫瘍など様々な種類があります。切除することで診断と治療が同時に完了することの多い腫瘍です。腫瘍が小さければ2~3か所の小さな傷で行う胸腔鏡手術で切除します。腫瘍が大きかったり血管や肺に及んでいる場合は、開胸手術を行います。
手術件数(術式別)― 過去3年間の比較
疾患 | 術式 | 令和2年度 | 令和3年度 | 令和4年度 |
肺癌 | 肺摘除 | 2 | 2 | |
肺葉切除 | 40(27) | 61(56) | 58(53) | |
肺部分切除 | 14(14) | 4(4) | 10(6) | |
肺区域切除 | 11(11) | 1(1) | 5(3) | |
試験開胸 | 1(1) | |||
転移性肺腫瘍 | 肺部分切除 | 12(12) | 12(12) | 11(11) |
肺区域切除 | 2(2) | 4(4) | 1(1) | |
肺葉切除 | 3(2) | 2(1) | 3(1) | |
肺良性腫瘍 | 肺部分切除 | 7(7) | 6(6) | 4(4) |
肺区域切除 | 1(1) | |||
肺葉切除 | 3 | 2(2) | 1(1) | |
肺炎症性疾患 | 肺部分切除 | 1(1) | 2(2) | |
肺葉切除 | 1 | 1(0) | ||
肺先天性疾患 | 肺部分切除 | 1(1) | 1(1) | |
肺区域切除 | 1(1) | |||
胸腺腫・胸腺癌 | 切除 | 3(2) | 1 | 4(1) |
縦隔良性腫瘍 | 摘除 | 3(2) | 5(5) | 1 |
肺嚢胞性疾患 | 肺部分切除 | 3(3) | 1(1) | 1(1) |
気胸 | 肺部分切除 | 21(21) | 12(12) | 35(35) |
肺縫縮術 | 1(1) | 1(1) | 1(1) | |
試験開胸 | 2(2) | |||
膿胸 | 郭清 | 4(4) | 2(2) | 7(7) |
開窓 | 2 | |||
胸壁腫瘍 | 切除 | 1(1) | 3(3) | 3(3) |
胸部外傷 | 肺切除 | 1 | 1(1) | |
血腫除去 | 6(6) | |||
手掌多汗症 | 交感神経切除 | 3(3) | 3(3) | 4(4) |
びまん性肺疾患 | 開胸・VATS肺生検 | 2(2) | 1(1) | 2(2) |
胸膜腫瘍 | 胸膜生検 | 3(3) | 1(1) | |
肺がんその他の腫瘍 | 腫瘍、リンパ節生検、審査開胸 | 1(1) | 5(4) | 2(2) |
縦隔リンパ節生検 | 2(2) | 2(2) | ||
縦隔鏡検査 | 2(2) | |||
切除 | 2(1) | 1(1) | ||
肺瘻・気管支瘻 |
1 | |||
血胸 | 1(1) | 2(1) | ||
胸郭変形 | 胸骨挙上法 | 1 | ||
その他 | 血腫除去 | 1(1) | ||
気管切開 | 2 | 1 | ||
血気胸/肺部分切除 | 1(1) | |||
鎖骨リンパ節切除 | 1 | |||
縦隔腫瘍 | 1 | |||
感染性肺のう胞/試験開胸 | 1(1) | |||
食道術後狭窄 | 1 | |||
心室瘤/切開、第5肋間開胸 | 1 | |||
助軟骨切除 | 1 | |||
深頚部腫瘍 | 2(2) | |||
試験開胸 | 1(1) |
( ):胸腔鏡補助下手術