グローバルナビゲーションへ

本文へ

ローカルナビゲーションへ

フッターへ



ホーム > 診療科・部門 > 外科系の診療科 > 整形外科 > 診療・治療実績

診療・治療実績


整形外科 年度別手術件数

2018年度 2019年度 2020年度 2021年度 2022年度 2023年度
専門的手術 347 351 355 384 386 484
外傷 556 503 483 443 561 576
手術件数 総計 903 854 838 827 947 1,060

専門的手術(内訳)

2018年度 2019年度 2020年度 2021年度 2022年度 2023年度
手の外科・末梢神経 136 174 139 141 136 191
腫瘍 104 94 98 113 114 145
脊髄・脊椎 15 24 24 24 15 10
膝(関節鏡+骨切り) 12 16 37 17 14 30
THA(人工股関節) 12 8 16 19 22 29
TKA(人工膝関節) 12 3 12 25 21 17
足関節(関節鏡、固定術) 5 4 8 5 10 8
その他 46 28 21 40 54 54
347 351 355 384 386 484

外傷(内訳)

2018年度 2019年度 2020年度 2021年度 2022年度 2023年度
股間接周辺骨折 98 130 114 88 127 149
人工骨頭 77 62 79 71 81 71
下肢骨折(骨盤骨折を含む) 115 85 79 65 80 72
上肢骨折 139 116 89 123 178 171
抜針 112 97 84 66 90 94
その他 15 13 38 30 5 19
556 503 483 443 561 576