診療・治療実績
外科・消化器外科診療実績
手術件数(術式別)-過去3年間の比較(令和3年1月1日~令和5年12月31日)
2021(R03 )年 | 2022(R04 )年 | 2023(R05 )年 | ||||
全手術数 | 1,036 | 990 | 1,086 | |||
|
583 | 582 | 716 | |||
|
866 | 864 | 975 | |||
|
193 | 197 | 182 | |||
うち鏡視下手術 | うち鏡視下手術 | うち鏡視下手術 | ||||
|
11 | 10 | 7 | 6 | 6 | 6 |
|
18 | 14 | 27 | 20 | 18 | 16 |
|
11 | 3 | 14 | 5 | 8 | 5 |
|
153 | 95 | 86 | 63(5) | 102 | 75(18) |
|
41 | 33(31) | 29 | 25(22) | 37 | 33(30) |
|
7 | 5(5) | 8 | 8(7) | 4 | 4(3) |
|
4 | 0 | 6 | 1 | 5 | 2 |
|
10 | 0 | 6 | 2 | 4 | 3 |
|
31 | 15 | 20 | 8 | 13 | 9 |
|
12 | 0 | 23 | 0 | 12 | 0 |
|
8 | 3 | 8 | 5 | 6 | 4 |
|
0 | 0 | 2 | 1 | 2 | 1 |
|
93 | 0 | 88 | 0 | 111 | 0 |
|
164 | 136 | 165 | 147 | 197 | 183 |
|
0 | 0 | 2 | 1 | 2 | 1 |
|
54 | 52 | 62 | 61 | 66 | 62 |
|
273 | 207 | 304 | 250 | 390 | 327 |
|
4 | 0 | 4 | 0 | 3 | 0 |
|
1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 |
()はロボット手術