診療・治療実績
皮膚科 入院患者内訳
令和元年度 | 令和2年度 | 令和3年度 | 令和4年度 | 令和5年度 | |
湿疹・皮膚炎群 | 4 | 1 | 10 | 4 | 7 |
ヘルペスウィルス感染症 | 0 | 6 | 4 | 3 | 5 |
皮膚腫瘍・母斑 | 4 | 0 | 1 | 0 | 3 |
細菌性皮膚疾患 | 41 | 19 | 23 | 41 | 41 |
熱傷 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
皮膚潰瘍 | 5 | 8 | 5 | 1 | 2 |
薬疹・中毒疹 | 1 | 3 | 6 | 4 | 4 |
その他 | 37 | 26 | 10 | 10 | 8 |
合計 | 92 | 63 | 59 | 63 | 70 |
令和5年度皮膚腫瘍手術件数
- 皮膚良性腫瘍 53件
- 皮膚悪性腫瘍 28件
皮膚悪性腫瘍の内訳 | |
悪性黒色腫 | 2 |
基底細胞癌 | 17 |
有棘細胞癌 | 3 |
ボーエン病 | 6 |
乳房外パジェット病 | 0 |
転移癌 | 0 |
その他 | 0 |