診療実績
麻酔科診療実績(令和5年度)
総手術件数 | 5,785件 |
全身麻酔(区域・局所麻酔併用含む) | 3,253件 |
全身麻酔以外 | 2,532件 |
科別年間麻酔統計数
令和5年度 | |||||||
麻酔科管理症例 | 各科管理症例 | 総手術件数 | |||||
全麻 | 全麻以外 | 合計 | 全麻 | 全麻以外 | 合計 | ||
外科・消化器外科 | 1036 | 1 | 1037 | 0 | 55 | 55 | 1092 |
脳神経外科 | 169 | 0 | 169 | 0 | 152 | 152 | 321 |
心臓血管外科 | 479 | 8 | 505 | 1 | 265 | 266 | 771 |
呼吸器外科 | 141 | 0 | 141 | 0 | 0 | 0 | 141 |
整形外科 | 318 | 5 | 323 | 0 | 732 | 732 | 1055 |
産婦人科 | 135 | 56 | 191 | 0 | 0 | 0 | 191 |
眼科 | 0 | 0 | 0 | 0 | 276 | 276 | 276 |
耳鼻咽喉科 | 159 | 0 | 159 | 0 | 29 | 29 | 188 |
泌尿器科 | 388 | 14 | 402 | 0 | 32 | 32 | 434 |
口腔外科 | 209 | 0 | 209 | 0 | 0 | 0 | 209 |
皮膚科 | 0 | 0 | 0 | 0 | 40 | 40 | 40 |
形成外科 | 79 | 4 | 83 | 1 | 463 | 464 | 547 |
循環器内科 | 110 | 0 | 110 | 0 | 109 | 109 | 219 |
腎臓内科、他 | 9 | 2 | 11 | 0 | 287 | 287 | 298 |
総合内科 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
麻酔科 | 1 | 1 | 2 | 0 | 1 | 1 | 3 |
合計 | 3,251 | 91 | 3,342 | 2 | 2,441 | 2,443 | 5,785 |
(単位:件)
ご覧のように、「循環器疾患に強い」という当院の特徴を反映して、心臓血管外科症例が大変多いのが当院麻酔科の特徴です。心臓手術・大動脈手術は全国有数の症例数を誇り、地方自治体病院では全国トップクラスです。また、狭心症や弁膜症など循環器疾患を合併した方の非心臓手術も大変多く、細心の注意を要する困難な麻酔管理を我々は日夜行っています。