グローバルナビゲーションへ

本文へ

ローカルナビゲーションへ

フッターへ




診療実績



一般撮影検査件数(詳細)

単位:件
2020年度 2021年度 2022年度 前年度比
989 917 772 -15.8%
0 0 0 +0.0%
45 50 27 -46.0%
頸椎 843 891 765 -14.1%
胸椎 317 252 354 +40.5%
腰椎 2379 2155 2689 +24.8%
骨盤 456 499 583 +16.8%
仙骨・尾骨 59 91 80 -12.1%
胸部 54169 52965 55008 +3.9%
腹部 8917 8678 7977 -8.1%
肋骨 98 103 158 +53.4%
胸骨・鎖骨 332 306 437 +42.8%
805 738 831 +12.6%
肩甲骨 53 31 28 -9.7%
上腕 155 148 174 +17.6%
632 656 675 +2.9%
前腕 163 141 170 +20.6%
手関節 1020 924 1305 +41.2%
1111 1076 1340 +24.5%
股関節 3361 3271 3579 +9.4%
大腿骨 321 320 360 +12.5%
1970 1559 1767 +13.3%
下腿 406 271 341 +25.8%
足関節 621 558 590 +5.7%
591 620 651 +5.0%
下肢全長 57 68 120 +76.5%
乳房 772 804 906 +12.7%
パントモ 2534 2767 3531 +27.6%
咽頭・喉頭 22 28 39 +39.3%
乳房生検 6 9 5 -44.4%
83204 80896 85262 +5.4%

出張撮影件数

2020年度 2021年度 2022年度 前年度比
胸部 10856 11801 13929 +18.03%
腹部 3702 4322 4161 -3.73%
骨・関節 1379 1420 1629 +14.72%
総計 15937 17543 19719 +12.40%

透視造影検査件数

2020年度 2021年度 2022年度 前年度比
食道・胃・十二指腸造影 350 438 375 -14.4%
消化器系その他 626 648 689 +6.3%
健診・食道・胃 238 241 255 +5.8%
225 276 278 +0.7%
呼吸器系 283 301 362 +20.3%
泌尿器系 355 417 478 +14.6%
整形 14 22 15 -31.8%
婦人科系 13 21 16 -23.8%
単純透視 131 102 93 -8.8%
その他 5 4 5 +25.0%
2240 2470 2566 +3.9%

放射線治療件数

2020年度 2021年度 2022年度 前年度比
頭部 336 245 408 +66.5%
頭頚部 887 590 558 -5.4%
胸部 1698 1501 1214 -19.1%
腹部 215 275 267 -2.9%
骨盤部 1939 1884 2037 +8.1%
四肢 106 68 41 -39.7%
その他 1657 1018 1398 +37.3%
合計 6838 5581 5923 +6.1%

CT検査件数

2020年度 2021年度 2022年度 前年度比
頭部単純 5677 5794 6405 +10.5%
頭部造影 181 119 91 -23.5%
頭部単純+造影 373 448 459 +2.5%
頸・胸・腹・他単純 14078 14595 16434 +12.6%
頸・胸・腹・他造影 1713 1844 2159 +17.1%
頸・胸・腹・他単純+造影 5438 5726 5818 +1.6%
治療計画 494 452 441 -2.4%
CBCT(2F放射線) 805 928 1056 +13.8%
合計 28759 29906 32863 +0.10

CT3D処理件数

2020年度 2021年度 2022年度 前年度比
件数 3,456 3,796 3,961 +4.3%

MRI検査件数

2020年度 2021年度 2022年度 前年度比
頭部 3,427 3,327 3,309 -0.5%
TMJ 5 10 5 -50.0%
頸部 96 156 135 -13.5%
胸部 182 192 198 +3.1%
腹部 1,312 1,322 1,693 +28.1%
骨盤 459 527 490 -7.0%
心・大血管 144 110 126 +14.5%
脊髄・脊椎 407 471 513 +8.9%
四肢 359 378 478 +26.5%
合計 6,391 6,493 6,947 +7.0%

アイソトープ検査検査件数

2020年度 2021年度 2022年度 前年度比
脳・脊髄 47 63 73 +15.9%
唾液腺 3 6 3 -50.0%
甲状腺・副甲状腺 27 20 15 -25.0%
36 20 25 +25.0%
安静時心筋 87 142 205 +44.4%
運動負荷心筋 152 131 127 -3.1%
運動負荷併用 0 0 84
薬剤負荷心筋 703 707 548 -22.5%
2 2 0 -100.0%
肝・消化管 2 0 3
腎・副腎 9 12 27 +125.0%
リンパ節 56 64 63 -1.6%
骨・骨髄 433 416 405 -2.6%
腫瘍・炎症 52 40 42 +5.0%
PETCT 781 726 767 +5.6%
治療 14 10 20 +100.0%
合計 2404 2359 2407 +2.0%

血管撮影検査件数

2020年度 2021年度 2022年度 前年度比
循環器科 1,766 1,799 1,712 -4.8%
心血外科 230 249 212 -14.9%
脳神経外科 183 196 160 -18.4%
消化器科 79 68 85 +25.0%
その他 7 8 11 +37.5%
合計 2,265 2,320 2,180 -6.0%

HB手術室・手術室Cアーム

2020年度 2021年度 2022年度 前年度比
HB手術室 220 227 257 +13.2%
手術室Cアーム 243 298 373 +25.2%
合計 463 525 630 +20.0%

骨密度件数

2020年度 2021年度 2022年度 前年度比
件数 534 504 809 +60.5%