診療・治療実績
呼吸器内科診療実績
内訳(令和5年度)
肺炎・感染症 | 586件(45 %) |
肺癌・肺腫瘍 | 400件(30%) |
閉塞性肺疾患群 | 45件( 3%) |
間質性肺疾患群 | 114件( 9%) |
胸膜疾患群 | 22件( 2%) |
その他 | 148件(11 %) |
入院患者年間推移
平成24年度 | 平成25年度 | 平成26年度 | 平成27年度 | 平成28年度 | 平成29年度 | 平成30年度 | 令和元年度 | 令和2年度 | 令和3年度 | 令和4年度 | 令和5年度 | |
入院患者総件数 | 1,295 | 1,267 | 1,291 | 1,295 | 1,306 | 1,248 | 1,275 | 1,134 | 1,004 | 1,079 | 1,264 | 1,315 |
|
516 | 562 | 524 | 490 | 531 | 528 | 539 | 477 | 393 | 381 | 505 | 586 |
|
460 | 430 | 448 | 495 | 485 | 447 | 460 | 411 | 350 | 383 | 394 | 400 |
|
81 | 55 | 47 | 73 | 57 | 66 | 65 | 62 | 71 | 33 | 31 | 45 |
|
133 | 102 | 120 | 128 | 104 | 83 | 75 | 82 | 98 | 107 | 108 | 114 |
|
57 | 49 | 70 | 48 | 55 | 50 | 74 | 33 | 41 | 41 | 42 | 22 |
気管支鏡検査
平成24年度 | 平成25年度 | 平成26年度 | 平成27年度 | 平成28年度 | 平成29年度 | 平成30年度 | 令和元年度 | 令和2年度 | 令和3年度 | 令和4年度 | 令和5年度 | |
検査件数 | 319 | 290 | 283 | 285 | 292 | 285 | 244 | 250 | 216 | 259 | 307 | 270 |