診療・治療実績
新患統計(単位:名)
<依頼診療科別>
入院患者の往診 (心身合併症病床での診療人数も含む) |
||||
令和2年度 | 令和3年度 | 令和4年度 | 令和5年度 | |
総合内科 | 0 | 0 | 0 | 0 |
腎臓内科 | 23 | 23 | 17 | 20 |
内分泌・代謝内科 | 25 | 14 | 17 | 25 |
血液内科 | 8 | 7 | 4 | 9 |
脳神経内科 | 0 | 0 | 1 | 0 |
呼吸器内科 | 24 | 25 | 43 | 35 |
消化器内科 | 58 | 28 | 46 | 59 |
循環器内科 | 63 | 45 | 52 | 58 |
小児科 | 0 | 0 | 0 | 0 |
外科 | 1 | 3 | 2 | 1 |
消化器外科 | 9 | 18 | 26 | 28 |
整形外科 | 77 | 56 | 67 | 64 |
脳神経外科 | 6 | 1 | 3 | 2 |
呼吸器外科 | 7 | 4 | 5 | 10 |
心臓血管外科 | 5 | 4 | 8 | 6 |
皮膚科 | 3 | 4 | 2 | 3 |
形成外科 | 2 | 4 | 10 | 3 |
泌尿器科 | 7 | 6 | 10 | 14 |
産婦人科 | 2 | 0 | 1 | 0 |
眼科 | 1 | 0 | 0 | 0 |
耳鼻咽喉科・頭頸部外科 | 4 | 7 | 4 | 5 |
口腔外科 | 3 | 5 | 2 | 3 |
救急外来 | 0 | 0 | 0 | 0 |
ファーストタッチ | 0 | 0 | 0 | 0 |
職場のメンタルヘルス | 0 | 0 | 0 | 0 |
緩和ケアチーム | 0 | 0 | 0 | 0 |
なし(ただし当院通院患者) | 0 | 0 | 0 | 0 |
合計 | 328 | 254 | 320 | 345 |
<疾病別>
入院患者の往診 (心身合併症病床での診療人数も含む) |
||||
令和2年度 | 令和3年度 | 令和4年度 | 令和5年度 | |
器質性精神障害 | 219 | 177 | 229 | 236 |
精神作用物質 | 11 | 12 | 19 | 35 |
統合失調症 | 17 | 12 | 20 | 23 |
気分(感情)障害 | 13 | 10 | 6 | 9 |
神経症性障害 | 29 | 22 | 14 | 8 |
生理的障害・身体的要因 | 18 | 7 | 14 | 15 |
パーソナリティ障害 | 2 | 3 | 0 | 2 |
知的障害 | 2 | 0 | 1 | 4 |
心理的発達の障害 | 2 | 1 | 1 | 2 |
情緒障害・特定不能 | 0 | 0 | 1 | 0 |
てんかん | 0 | 0 | 0 | 1 |
精神症状ではない | 15 | 10 | 15 | 10 |
合計 | 328 | 254 | 320 | 345 |