診療・治療実績
疾患別入院症例数(2023年)
一部新生児、外来症例含む 疾患名は重複・合併例を含む
主要診断群名称 | DPC分類名称 | 例数 | 年齢 中央値 |
在院 日数 中央値 |
主な疾患 |
その他 | その他の感染症(真菌を除く) | 36 | 0歳 | 4日 | COVID-19、RSウイルス感染症、経口摂取困難 |
その他の新生物 | 1 | 2歳 | 3.5日 | 左涙のう部腫瘍 | |
敗血症 | 1 | 0歳 | 3日 | 敗血症の疑い | |
外傷・熱傷・中毒 | 薬物中毒(その他の中毒) | 3 | 3歳 | 2日 | 医薬品中毒 |
筋骨格系疾患 | リンパ節、リンパ管の疾患 | 1 | 1歳 | 3日 | 不明熱 |
血管腫、リンパ管腫 | 1 | 0歳 | 5日 | いちご状血管腫 | |
骨軟部の良性腫瘍(脊椎脊髄を除く。) | 3 | 3歳 | 2日 | 後頭部皮下結節 | |
重篤な臓器病変を伴う全身性自己免疫疾患 | 3 | 3歳 | 2日 | シェーグレン症候群、横紋筋融解の疑い | |
血液・造血器・免疫臓器の疾患 | アレルギー性紫斑病 | 2 | 4.5歳 | 6.5日 | IgA血管炎 |
出血性疾患(その他) | 2 | 4.5歳 | 7.5日 | 特発性血小板減少性紫斑病 | |
呼吸器系疾患 | インフルエンザ、ウイルス性肺炎 | 10 | 4歳 | 3日 | インフルエンザ、RSウイルス感染症、脱水症、ケトーシス |
急性気管支炎、急性細気管支炎、 下気道感染症(その他) |
25 | 0歳 | 4日 | 気管支炎、RSウイルス細気管支炎、RSウイルス気管支炎 | |
肺炎等 | 13 | 1歳 | 3.5日 | 肺炎、気管支炎、気管支肺炎 | |
喘息 | 13 | 4歳 | 4日 | 気管支喘息、小児喘息、喘息性気管支炎 | |
耳鼻咽喉科系疾患 | 急性副鼻腔炎 | 2 | 3.5歳 | 3.5日 | 急性上顎洞炎、経口摂取困難 |
血管運動性鼻炎、アレルギー性鼻炎<鼻アレルギー> | 1 | 11歳 | 4日 | アレルギー性鼻炎 ※皮下免疫療法の急速導入 | |
上気道炎 | 11 | 0.5歳 | 3日 | 不明熱、急性上気道炎、早期乳児発熱 | |
中耳・乳様突起の障害 | 2 | 2.5歳 | 4日 | 経口摂取困難 | |
伝染性単核球症 | 1 | 10歳 | 4日 | 経口摂取困難 | |
慢性化膿性中耳炎・中耳真珠症 | 1 | 2歳 | 3日 | 経口摂取困難 | |
慢性副鼻腔炎 | 16 | 3歳 | 4日 | 上顎洞炎、小児副鼻腔炎 | |
扁桃周囲膿瘍、急性扁桃炎、急性咽頭喉頭炎 | 1 | 6歳 | 4日 | 扁桃炎 | |
循環器系疾患 | 循環器疾患(その他) | 2 | 14歳 | 8日 | 起立性調節障害 |
心筋炎 | 1 | 2歳 | 5日 | 心筋炎 | |
小児疾患 | 川崎病 | 18 | 4歳 | 6日 | 川崎病、不全型川崎病 |
熱性けいれん | 8 | 3歳 | 2日 | 熱性痙攣、意識障害、痙攣重責発作 | |
消化器系疾患、 肝臓・胆道・膵臓疾患 |
ウイルス性腸炎 | 14 | 6.5歳 | 3日 | 急性腸炎、感染性腸炎、嘔吐症 |
食道、胃、十二指腸、 他腸の炎症(その他良性疾患) |
1 | 13歳 | 3日 | 過敏性腸症候群 | |
虫垂炎 | 1 | 8歳 | 3日 | 急性虫垂炎 | |
神経系疾患 | てんかん | 1 | 4歳 | 3日 | 熱性痙攣 |
水頭症 | 1 | 0歳 | 2日 | 水頭症の疑い | |
睡眠障害 | 1 | 15歳 | 11日 | 脱力症 | |
脳脊髄の感染を伴う炎症 | 3 | 4歳 | 3日 | 意識障害、ムンプスの疑い | |
(無記載) | 1 | 2歳 | 5日 | 急性小脳失調 | |
腎・尿路系疾患及び 男性生殖器系疾患 |
急性腎炎症候群 | 1 | 11歳 | 4日 | 蛋白尿 |
腎臓又は尿路の感染症 | 12 | 0.5歳 | 4日 | 尿路感染症、急性巣状細菌性腎炎 | |
男性生殖器疾患 | 1 | 3歳 | 3日 | 精巣炎 | |
精神疾患 | 神経症性障害、ストレス関連障害及び身体表現性障害 | 1 | 0歳 | 2日 | 憤怒痙攣の疑い |
内分泌・栄養・代謝に関する疾患 | その他の体液・電解質・酸塩基平衡障害 | 14 | 6歳 | 4日 | ケトン血性嘔吐症、アセトン血性嘔吐症、ケトーシス |
栄養障害(その他) | 2 | 12歳 | 11.5日 | 低栄養 | |
下垂体機能低下症 | 2 | 3歳 | 2日 | 下垂体腫瘍の疑い | |
代謝障害(その他) | 7 | 1歳 | 3日 | ケトーシス、ケトン血性嘔吐症 | |
低血糖症 | 2 | 1歳 | 3日 | ケトン性低血糖症 | |
皮膚・皮下組織の疾患 | 食物アレルギー | 55 | 1歳 | 1日 | 食物アレルギー、アナフィラキシー、食物依存性運動誘発アナフィラキシー |
帯状疱疹 | 1 | 12歳 | 6日 | 帯状疱疹 | |
膿皮症 | 2 | 4.5歳 | 5.5日 | 足蜂巣炎、下腿致死性筋膜炎の疑い | |
母斑、母斑症 | 1 | 0歳 | 5日 | いちご状血管腫 | |
痒疹、蕁麻疹 | 1 | 8歳 | 2日 | じんま疹 |
新生児疾患
表1 体重別入院数
令和2年度 | 令和3年度 | 令和4年度 | 令和5年度 | |
低出生体重児 | 28(0) | 20(0) | 21(0) | 17(0) |
~999g | 0 | 0 | 0 | 0 |
1,000~1,499g | 0 | 0 | 0 | 1 |
1,500~1,999g | 6 | 4 | 3 | 4 |
2,000~2,499g | 22 | 16 | 18 | 12 |
2,500g以上 | 68*(0) | 65**(0) | 55***(0) | 57***(0) |
計 | 96(0) | 85(0) | 76(0) | 74(0) |
(カッコ内は死亡数)
*早産だが出生体重2500g以上の 1 名を含む
**早産だが出生体重2500g以上の 3 名を含む
***早産だが出生体重2500g以上の 5 名を含む
*早産だが出生体重2500g以上の 1 名を含む
**早産だが出生体重2500g以上の 3 名を含む
***早産だが出生体重2500g以上の 5 名を含む
表2 正期産新生児疾患内訳
令和5年度 | |
呼吸障害(*) | 42 |
うち胎便吸引症候群・エアリーク | 5 |
新生児仮死(Apgarスコア 6 点以下) | 6 |
新生児黄疸 | 4 |
新生児低血糖 | 7 |
COVID-19母体からの出生 | 1 |
新生児ループス | 1 |
合計 | 49 |
(重複あり)
*主に新生児一過性多呼吸症・及び新生児仮死に伴うもの。
MAS,エアリークについては再掲
*主に新生児一過性多呼吸症・及び新生児仮死に伴うもの。
MAS,エアリークについては再掲